Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 90,639 | 361,031 |
| French | fra | 10,333 | 2,363 |
| Chinese 中文 | zh | 6,884 | 27,453 |
| French Français | fr | 5,660 | 20,455 |
| Spanish Español | es | 3,661 | 20,043 |
| Russian Русский | ru | 3,315 | 11,752 |
| German Deutsch | de | 3,021 | 17,880 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,975 | 16,594 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,693 | 10,457 |
| Portuguese Português | pt | 2,568 | 14,590 |
| Korean 한국어 | ko | 2,527 | 15,583 |
| Italian Italiano | it | 2,007 | 14,252 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,986 | 6,767 |
| English | eng | 1,981 | 1,606 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,934 | 9,954 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,893 | 7,167 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,517 | 6,591 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,294 | 6,503 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,228 | 4,047 |
| Polish język polski | pl | 1,214 | 6,598 |
| Thai ไทย | th | 1,156 | 7,640 |
| Persian فارسی | fa | 1,107 | 4,306 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,014 | 3,398 |
| Czech čeština | cs | 976 | 4,286 |
| Swedish Svenska | sv | 967 | 5,066 |
| Romanian Română | ro | 938 | 4,654 |
| Ukrainian Українська | uk | 918 | 4,687 |
| Danish dansk | da | 887 | 3,763 |
| Greek Ελληνικά | el | 869 | 3,749 |
| Finnish suomi | fi | 839 | 4,543 |
| Telugu తెలుగు | te | 822 | 3,013 |
| Hungarian magyar | hu | 791 | 3,434 |
| Catalan Català | ca | 788 | 2,993 |
| Urdu اردو | ur | 780 | 3,086 |
| Spanish | spa | 743 | 1,324 |
| Swahili Kiswahili | sw | 728 | 2,892 |
| German | deu | 725 | 1,298 |
| Marathi मराठी | mr | 697 | 2,823 |
| Bulgarian български език | bg | 681 | 3,030 |
| Hebrew עברית | he | 650 | 3,689 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 624 | 2,468 |
| Estonian eesti | et | 620 | 2,702 |
| Slovak slovenčina | sk | 600 | 2,734 |
| Basque euskara | eu | 600 | 2,237 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 580 | 2,750 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 579 | 3,606 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 574 | 2,579 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 569 | 2,673 |
| Croatian Hrvatski | hr | 549 | 2,555 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 543 | 2,339 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 523 | 2,489 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 520 | 2,194 |
| Serbian српски језик | sr | 512 | 2,737 |
| Amharic አማርኛ | am | 492 | 2,142 |
| Nepali नेपाली | ne | 489 | 3,535 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 489 | 2,358 |
| Italian | ita | 474 | 1,121 |
| Norwegian Norsk | no | 466 | 2,966 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 455 | 2,508 |
| Belarusian беларуская мова | be | 445 | 1,859 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 433 | 1,706 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 431 | 1,833 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 423 | 1,972 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 411 | 1,803 |
| Portuguese | por | 408 | 1,299 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 408 | 1,312 |
| Indonesian | ind | 402 | 199 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 395 | 2,201 |
| Sinhala සිංහල | si | 392 | 1,858 |
| Galician galego | gl | 391 | 2,368 |
| Icelandic Íslenska | is | 386 | 2,434 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 380 | 2,315 |
| Irish Gaeilge | ga | 363 | 1,621 |
| Assamese অসমীয়া | as | 361 | 1,944 |
| Russian | rus | 359 | 1,073 |
| Breton brezhoneg | br | 348 | 1,201 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 342 | 2,350 |
| Latin latine | la | 335 | 1,564 |
| Georgian ქართული | ka | 333 | 2,035 |
| Maltese Malti | mt | 332 | 1,578 |
| Welsh Cymraeg | cy | 328 | 1,892 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 326 | 1,175 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 315 | 1,885 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,057 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 306 | 1,573 |
| Armenian Հայերեն | hy | 305 | 1,928 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Zulu isiZulu | zu | 297 | 1,033 |
| Albanian Shqip | sq | 296 | 1,710 |
| Pashto پښتو | ps | 292 | 1,436 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,076 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 278 | 776 |
| Esperanto Esperanto | eo | 267 | 1,171 |
| Javanese basa Jawa | jv | 263 | 1,604 |
| Somali Soomaaliga | so | 263 | 1,566 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 259 | 2,007 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 257 | 885 |
| Yue Chinese | yue | 257 | 652 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 253 | 1,295 |
| Thai | tha | 252 | 1,052 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 250 | 1,208 |
| Arabic | ara | 238 | 949 |
| Korean | kor | 234 | 1,030 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 232 | 1,592 |
| Chinese | zho | 230 | 1,040 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 230 | 780 |
| Wolof Wollof | wo | 222 | 778 |
| Pedi | nso | 222 | 565 |
| Lao ພາສາ | lo | 219 | 1,980 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 217 | 1,638 |
| Tatar татар теле | tt | 217 | 958 |
| Central Kurdish | ckb | 216 | 338 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 215 | 1,263 |
| Hindi | hin | 215 | 156 |
| Afar Afaraf | aa | 211 | 787 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 210 | 1,163 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 207 | 1,074 |
| Maithili | mai | 205 | 497 |
| Divehi Dhivehi | dv | 204 | 640 |
| Ganda Luganda | lg | 200 | 851 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 198 | 934 |
| Twi Twi | tw | 198 | 528 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Kurdish Kurdî | ku | 193 | 953 |
| Occitan occitan | oc | 189 | 1,082 |
| Egyptian Arabic | arz | 187 | 282 |
| Swedish | swe | 187 | 180 |
| Marathi | mar | 187 | 227 |
| Manipuri | mni | 185 | 418 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 184 | 1,536 |
| Minangkabau | min | 183 | 288 |
| Yoruba | yor | 183 | 128 |
| Bengali | ben | 183 | 138 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Tswana Setswana | tn | 179 | 630 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 178 | 485 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Kabyle | kab | 176 | 276 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Asturian | ast | 174 | 421 |
| Bambara bamanankan | bm | 174 | 543 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 174 | 1,236 |
| Shona chiShona | sn | 173 | 1,317 |
| Hausa | hau | 172 | 138 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Filipino | fil | 168 | 467 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 168 | 866 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Iloko | ilo | 167 | 335 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 167 | 497 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 166 | 942 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 165 | 1,284 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Moroccan Arabic | ary | 165 | 308 |
| Lingala Lingála | ln | 164 | 1,177 |
| Swiss German | gsw | 163 | 159 |
| Amharic | amh | 163 | 124 |
| Santali | sat | 160 | 347 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 160 | 554 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 159 | 1,343 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 159 | 289 |
| Waray (Philippines) | war | 159 | 371 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 156 | 493 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Gujarati | guj | 154 | 128 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Igbo | ibo | 152 | 102 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 152 | 801 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Buginese | bug | 149 | 232 |
| Achinese | ace | 149 | 226 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 148 | 297 |
| Turkmen Türkmen | tk | 146 | 811 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 145 | 443 |
| Balinese | ban | 144 | 273 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 143 | 450 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 143 | 753 |
| Western Frisian Frysk | fy | 142 | 832 |
| Banjar | bjn | 142 | 199 |
| Faroese føroyskt | fo | 140 | 919 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 139 | 312 |
| Zulu | zul | 139 | 113 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 139 | 385 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 137 | 1,291 |
| Shona | sna | 136 | 99 |
| Crimean Tatar | crh | 136 | 219 |
| Yakut саха тыла | sah | 135 | 210 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Māori te reo Māori | mi | 133 | 1,111 |
| Ganda | lug | 132 | 101 |
| Shan | shn | 132 | 208 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Fon | fon | 129 | 405 |
| Bhojpuri | bho | 127 | 346 |
| Venetian | vec | 127 | 245 |
| Goan Konkani | gom | 127 | 221 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Khmer | khm | 126 | 128 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Ligurian | lij | 125 | 241 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| Sicilian | scn | 124 | 312 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| South Azerbaijani | azb | 122 | 129 |
| Akan Akan | ak | 121 | 565 |
| Upper Sorbian | hsb | 119 | 154 |
| Tok Pisin | tpi | 119 | 216 |
| Swati SiSwati | ss | 119 | 324 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Pangasinan | pag | 119 | 284 |
| Tagalog | tgl | 118 | 100 |
| Assamese | asm | 117 | 112 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 117 | 74 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Friulian | fur | 116 | 178 |
| Awadhi | awa | 116 | 249 |
| Vlaams | vls | 115 | 51 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 115 | 124 |
| Lombard | lmo | 114 | 176 |
| Papiamento | pap | 113 | 295 |
| Lingala | lin | 113 | 54 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Quechua Runa Simi | qu | 113 | 660 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 112 | 363 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Silesian | szl | 111 | 170 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Latgalian | ltg | 110 | 275 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Interlingua Interlingua | ia | 109 | 192 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Low German | nds | 108 | 115 |
| Tumbuka | tum | 108 | 306 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 107 | 229 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 107 | 111 |
| Northern Kurdish | kmr | 106 | 207 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 105 | 478 |
| Twi | twi | 105 | 70 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Limburgish Limburgs | li | 105 | 257 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 105 | 381 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Aragonese aragonés | an | 102 | 307 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 194 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 143 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Sardinian sardu | sc | 101 | 336 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 100 | 171 |
| Odia | ory | 100 | 203 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 100 | 130 |
| Tetum | tet | 100 | 124 |
| Pampanga | pam | 100 | 134 |
| Mossi | mos | 99 | 214 |
| Picard | pcd | 99 | 41 |
| Chamorro Chamoru | ch | 98 | 235 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 199 |
| Bavarian | bar | 97 | 109 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Hawaiian | haw | 97 | 745 |
| Fula Fulfulde | ff | 96 | 360 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Madurese | mad | 96 | 122 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 96 | 206 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Standard Arabic | arb | 95 | 220 |
| Lushai | lus | 95 | 372 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 94 | 385 |
| Aymara aymar aru | ay | 94 | 210 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 94 | 202 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 93 | 276 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 192 |
| Kabiyè | kbp | 92 | 223 |
| Belarusian | bel | 92 | 150 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 92 | 264 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 287 |
| Ewe | ewe | 90 | 55 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Kara-Kalpak | kaa | 89 | 204 |
| Avaric авар мацӀ | av | 89 | 252 |
| Moksha | mdf | 89 | 185 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Neapolitan | nap | 88 | 126 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 112 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 270 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 302 |
| Tigrinya | tir | 86 | 42 |
| Piemontese | pms | 86 | 162 |
| Corsican corsu | co | 85 | 339 |
| Ido Ido | io | 85 | 108 |
| Newari | new | 85 | 149 |
| Kongo Kikongo | kg | 85 | 334 |
| Tuvinian | tyv | 84 | 123 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 263 |
| Western Panjabi | pnb | 84 | 121 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 84 | 301 |
| Western Mari | mrj | 84 | 189 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 204 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Wu Chinese | wuu | 83 | 22 |
| Lezghian | lez | 83 | 42 |
| Oromo | orm | 82 | 27 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 82 | 112 |
| Arpitan | frp | 82 | 120 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Scots | sco | 81 | 146 |
| Min Nan Chinese | nan | 81 | 137 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Dyula | dyu | 80 | 296 |
| Lojban | jbo | 80 | 28 |
| Gilaki | glk | 80 | 50 |
| Fijian Vakaviti | fj | 80 | 312 |
| Umbundu | umb | 79 | 278 |
| Central Bikol | bcl | 79 | 97 |
| Cornish Kernewek | kw | 79 | 226 |
| Volapük Volapük | vo | 79 | 100 |
| Karachay-Balkar | krc | 79 | 114 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Malagasy | mlg | 78 | 90 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 204 |
| North Azerbaijani | azj | 77 | 129 |
| Kikuyu | kik | 77 | 48 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Hakka Chinese | hak | 76 | 33 |
| Walloon walon | wa | 76 | 156 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Chavacano | cbk | 76 | 125 |
| Dagbani | dag | 76 | 107 |
| Lower Sorbian | dsb | 76 | 51 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 190 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 75 | 121 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Russia Buriat | bxr | 75 | 36 |
| Plateau Malagasy | plt | 74 | 197 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 74 | 71 |
| Tachelhit | shi | 74 | 55 |
| Manx Gaelg | gv | 74 | 282 |
| Mirandese | mwl | 74 | 53 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 74 | 172 |
| Interlingue Interlingue | ie | 73 | 85 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 73 | 192 |
| Kashubian | csb | 73 | 42 |
| Sranan Tongo | srn | 73 | 151 |
| Jamaican Creole English | jam | 73 | 123 |
| Maori | mri | 72 | 82 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 257 |
| Kalmyk | xal | 72 | 113 |
| Bishnupriya | bpy | 72 | 63 |
| Batak Toba | bbc | 71 | 103 |
| Veps | vep | 71 | 40 |
| Tonga faka Tonga | to | 71 | 166 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Saraiki | skr | 71 | 192 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Komi-Permyak | koi | 70 | 98 |
| Rusyn | rue | 70 | 47 |
| Komi коми кыв | kv | 70 | 173 |
| Cherokee | chr | 70 | 104 |
| Ladino | lad | 70 | 58 |
| Mazanderani | mzn | 70 | 42 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 70 | 192 |
| Mingrelian | xmf | 70 | 102 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Tswana | tsn | 69 | 60 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 264 |
| Bambara | bam | 69 | 60 |
| Mon | mnw | 69 | 114 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 68 | 173 |
| Fanti | fat | 68 | 91 |
| Kölsch | ksh | 67 | 52 |
| Extremaduran | ext | 67 | 115 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 193 |
| Dimli (individual language) | diq | 66 | 43 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 193 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Wayuu | guc | 66 | 100 |
| Nuer | nus | 66 | 145 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Tulu | tcy | 66 | 184 |
| Vlax Romani | rmy | 66 | 51 |
| Fiji Hindi | hif | 66 | 130 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Gothic | got | 65 | 40 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Ladin | lld | 65 | 53 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 253 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 63 | 30 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 63 | 141 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 63 | 115 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Võro | vro | 63 | 93 |
| Northern Frisian | frr | 62 | 50 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 187 |
| Bislama Bislama | bi | 62 | 240 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 260 |
| Pennsylvania German | pdc | 62 | 48 |
| Akan | aka | 62 | 22 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 61 | 171 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Gorontalo | gor | 61 | 120 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 60 | 141 |
| Gagauz | gag | 60 | 105 |
| Dotyali | dty | 60 | 92 |
| Undetermined | und | 60 | 83 |
| Angika | anp | 60 | 119 |
| Pāli पाऴि | pi | 60 | 78 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 171 |
| Toki Pona | tok | 58 | 111 |
| Livvi | olo | 58 | 23 |
| Ingush | inh | 58 | 30 |
| Dinka | din | 58 | 111 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Macedo-Romanian | rup | 58 | 108 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Southern Dagaare | dga | 57 | 34 |
| Novial | nov | 57 | 22 |
| Zeeuws | zea | 57 | 54 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Pfaelzisch | pfl | 56 | 50 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Lak | lbe | 56 | 31 |
| Saterfriesisch | stq | 56 | 117 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 153 |
| Min Dong Chinese | cdo | 55 | 10 |
| Western Armenian | hyw | 55 | 52 |
| Southern Altai | alt | 55 | 109 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 55 | 84 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Inari Sami | smn | 54 | 52 |
| Fulah | ful | 54 | 16 |
| Khasi | kha | 53 | 151 |
| Nias | nia | 53 | 116 |
| N'Ko | nqo | 53 | 37 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 180 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Chokwe | cjk | 52 | 290 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 52 | 83 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 187 |
| Nyankole | nyn | 52 | 72 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 52 | 149 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Amis | ami | 51 | 50 |
| Gan Chinese | gan | 51 | 4 |
| Serbo-Croatian | hbs | 51 | 58 |
| Sediq | trv | 51 | 115 |
| Betawi | bew | 51 | 183 |
| Sidamo | sid | 50 | 35 |
| Samogitian | sgs | 50 | 37 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 95 |
| Acoli | ach | 50 | 146 |
| Tigre | tig | 49 | 126 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 49 | 46 |
| Pontic | pnt | 49 | 34 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Farefare | gur | 48 | 98 |
| Cheyenne | chy | 47 | 14 |
| Paiwan | pwn | 47 | 96 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 47 | 136 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Guianese Creole French | gcr | 46 | 27 |
| Gun | guw | 46 | 84 |
| Atayal | tay | 46 | 98 |
| Atikamekw | atj | 46 | 22 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Wolaytta | wal | 45 | 140 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 189 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Zarma | dje | 44 | 174 |
| Talysh | tly | 44 | 42 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 138 |
| Tyap | kcg | 44 | 20 |
| Kotava | avk | 43 | 22 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Jèrriais | nrf | 43 | 21 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 42 | 31 |
| Pa'o Karen | blk | 42 | 16 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 26 |
| Masai | mas | 41 | 107 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Sakizaya | szy | 40 | 93 |
| Ga | gaa | 40 | 77 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 122 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 92 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| North Ndebele | nde | 36 | 29 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 59 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Krio | kri | 34 | 127 |
| Musi | mui | 34 | 88 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Votic | vot | 33 | 112 |
| Kok Borok | trp | 33 | 169 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Halia | hla | 33 | 100 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 196 |
| Gusii | guz | 32 | 93 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Motu | meu | 32 | 152 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 32 | 7 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 85 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 163 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 31 | 69 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Brahui | brh | 31 | 87 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Saposa | sps | 31 | 100 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Rotokas | roo | 31 | 81 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 164 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 102 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 88 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 100 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 159 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Chechen | che | 29 | 36 |
| Chakma | ccp | 29 | 23 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 26 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 230 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Huastec | hus | 29 | 94 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Eastern Bolivian Guaraní | gui | 29 | 152 |
